| MOQ: | N/A |
| standard packaging: | جعبه چوبی بخور جامد |
| Delivery period: | معمولا 2 هفته برای سفارش کوچک. |
| payment method: | T/T، L/C |
سفارشی سازی لوله پره دار مبدل حرارتی اکسترود شده
تیتانیوم بدون درز لوله / لولهاسفنج تیتانیوم → الکترودهای فشرده → ذوب → آهنگری → شمش → اکسترود → نورد → صاف کردن → لوله بدون درز
| مواد لوله پایه | فولاد ضد زنگ، فولاد کربن، آلیاژ مس، فولاد آلیاژی و غیره |
| مواد باله | آلومینیوم، آلیاژ مس، فولاد ضد زنگ، فولاد کربن |
| نوع لوله پره | 1. لوله مسی → لوله مسی باله مسی، لوله مسی باله آلومینیومی 2. لوله باله مارپیچ← لوله فولادی باله فولادی 3. لوله باله اکسترود شده → لوله فولادی باله آلومینیومی 4. لوله باله ضد زنگ → لوله فولادی باله ضد زنگ 5. لوله باله جوش داده شده با فرکانس بالا → لوله فولادی باله ضد زنگ، لوله فولادی باله فولادی 6. لوله باله آلومینیومی← لوله فولادی باله آلومینیومی |
| لوله پایه OD | 12.7 ~ 18 میلی متر |
| حداکثر دمای طراحی لوله پره | <450 درجه سانتیگراد |
| عمق باله | 0.5 تا 3 میلی متر |
| پردازش محصول | جوشکاری اکسترود شده، جاسازی شده، فرکانس بالا و غیره |
| بسته | در باندل ها، کیس های تخته سه لا، کیس های چوبی با پکیج ضد آب و .... |
| کاربرد | کولر هوا، چیلر هوا شارژ، کندانسور، اواپراتور، کولر سیال، کولر گازی، کولر روغن، رادیاتور، تبرید، مبدل حرارتی بخار به هوا، سوپرهیتر، بویلر و غیره |
|
استاندارد |
ASTM B861/ B862/B337، ASME B338 |
|
مواد |
Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.11, Gr.12 |
|
اندازه |
OD.6mm~13mm حداکثر طول 4m OD.13mm~114.3mm، حداکثر طول 15 متر WT.0.3mm~12mm |
| جزئیات محصول | |
| مورد | سیم پیچ مبدل حرارتی لوله موجدار تیتانیوم |
| نوع لوله | لوله بدون درز تیتانیوم |
| قطر | 12.7 میلی متر ---- 25 میلی متر |
| قدرت | می تواند 2.5 برابر لوله تیتانیوم معمولی باشد |
| عملکرد | حجم کم اما راندمان بالا |
|
استفاده كردن |
مبدل حرارتی چیلر / جعبه آب / کمپرسور / پمپ حرارتی |
![]()
| MOQ: | N/A |
| standard packaging: | جعبه چوبی بخور جامد |
| Delivery period: | معمولا 2 هفته برای سفارش کوچک. |
| payment method: | T/T، L/C |
سفارشی سازی لوله پره دار مبدل حرارتی اکسترود شده
تیتانیوم بدون درز لوله / لولهاسفنج تیتانیوم → الکترودهای فشرده → ذوب → آهنگری → شمش → اکسترود → نورد → صاف کردن → لوله بدون درز
| مواد لوله پایه | فولاد ضد زنگ، فولاد کربن، آلیاژ مس، فولاد آلیاژی و غیره |
| مواد باله | آلومینیوم، آلیاژ مس، فولاد ضد زنگ، فولاد کربن |
| نوع لوله پره | 1. لوله مسی → لوله مسی باله مسی، لوله مسی باله آلومینیومی 2. لوله باله مارپیچ← لوله فولادی باله فولادی 3. لوله باله اکسترود شده → لوله فولادی باله آلومینیومی 4. لوله باله ضد زنگ → لوله فولادی باله ضد زنگ 5. لوله باله جوش داده شده با فرکانس بالا → لوله فولادی باله ضد زنگ، لوله فولادی باله فولادی 6. لوله باله آلومینیومی← لوله فولادی باله آلومینیومی |
| لوله پایه OD | 12.7 ~ 18 میلی متر |
| حداکثر دمای طراحی لوله پره | <450 درجه سانتیگراد |
| عمق باله | 0.5 تا 3 میلی متر |
| پردازش محصول | جوشکاری اکسترود شده، جاسازی شده، فرکانس بالا و غیره |
| بسته | در باندل ها، کیس های تخته سه لا، کیس های چوبی با پکیج ضد آب و .... |
| کاربرد | کولر هوا، چیلر هوا شارژ، کندانسور، اواپراتور، کولر سیال، کولر گازی، کولر روغن، رادیاتور، تبرید، مبدل حرارتی بخار به هوا، سوپرهیتر، بویلر و غیره |
|
استاندارد |
ASTM B861/ B862/B337، ASME B338 |
|
مواد |
Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.11, Gr.12 |
|
اندازه |
OD.6mm~13mm حداکثر طول 4m OD.13mm~114.3mm، حداکثر طول 15 متر WT.0.3mm~12mm |
| جزئیات محصول | |
| مورد | سیم پیچ مبدل حرارتی لوله موجدار تیتانیوم |
| نوع لوله | لوله بدون درز تیتانیوم |
| قطر | 12.7 میلی متر ---- 25 میلی متر |
| قدرت | می تواند 2.5 برابر لوله تیتانیوم معمولی باشد |
| عملکرد | حجم کم اما راندمان بالا |
|
استفاده كردن |
مبدل حرارتی چیلر / جعبه آب / کمپرسور / پمپ حرارتی |
![]()