جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Compamy نوع: | تولید کننده، وارد کننده و صادر کننده | لوله باله نوع: | لوله نکردم لوله / گل میخ جوشکاری |
---|---|---|---|
باله های نوع: | گرد، بیضی، پین | منشاء: | چین |
نزدیکترین بندر: | بندر شانگهای، چین | خریدار اخیر: | از کره را در اکتبر 2014 در |
برجسته: | Heat Exchanger Finned tube,heat exchanger tubular |
A213 TP316 / TP316L SMLS فولاد ضد زنگ، NPS 8 '' (219.08mm) لوله نیروگاه برق دیگ بخار نکردم
ASTM A213 / A213M:
مشخصات استاندارد برای بدون درز فریتی و آستنیتی بویلر آلیاژی فولاد، سوپر، و حرارت لوله های مبدل
استاندارد اجرایی | ASTM A213 / A213M | |
مواد درجه | T2، T5، T5b، T5c، T9، T11، T12، T17، T21، T22، T23، T24، T36، T91، T92، T122، T911 |
درجه مواد و ترکیب شیمیایی (٪):
مقطع تحصیلی | C | منگنز | عرصه در سطح | S≤ | سی | کروم | مو | V≥ |
T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | |
T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | |
T13 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
T2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | |
T5 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
T5b | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
T5c | ≤0.12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
T9 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.9-1.0 | |
T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
T91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | ≤0.50 | 8-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 |
T92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | ≤0.50 | 8-9.50 | 0.3-0.60 | 0.15-0.25 |
T21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
لوله های عمومی نکردم ظرفیت تولید | مشخصات کلی نکردم لوله های لوله های |
تاسیسات تولید: 3 ماشین آلات FINNING؛ ظرفیت روزانه تا 80000 ناودانی؛ | OD لوله: 219 میلی متر حداکثر. لوله ضخامت: 4mm ~ 15MM طول لوله: 16 متر حداکثر. خاتم کاری OD: OD6mm ~ OD16mm خاتم کاری قد: 10mm و حداقل. |
فرآیند تولید:
خاتم کاری به طور کامل به صورت خودکار بر روی لوله های جوش جوش داده شده.
ملاک پذیرش
نقشه های مربوطه و شرایط تحویل (TDC) از مشتریان.
شرایط تحویل
به پایان می رسد لوله هستند مربع برش، پلیسه رایگان، داخلی خشک و هوای دمیده تمیز، خارجی و با لاک پوشش داده شده در دو انتهای لوله اکسترود باله دو فلزی.
حفاظت سطح:
شیب نفت، پوشش سیاه و سفید یا لاک الکل زدن.
نوع خاتم کاری
استوانه ای یا بیضوی
مستندات
آن را باید مواد اولیه گواهی آسیاب، نتایج بازرسی و نمونه آزمون و گواهی ضمانت تولید کننده باشد.
برنامه های کاربردی:
مشخصات:
موارد | مواد عمومی | ASTM محبوب / مواد ASME |
هسته مواد لوله | فولاد کربن فولاد حرارت فولاد مقاوم در برابر، فولاد ضد زنگ | 1. فولاد کربن: A106 GR. B 2. فولاد ضد زنگ: TP304 / 304L، TP316 / TP316L، TP347 3. فولاد آلیاژی: P5، T5، P9، T9، T11، T22 |
خاتم کاری ماده | فولاد کربن فولاد ضد زنگ | 1. فولاد کربن 2. فولاد ضد زنگ: TP409 / 410، TP304 / 304L، TP316 / TP316L، TP321 / TP321L |
ورق ابعاد داده ما در حال تامین.
توضیحات عمومی لوله نکردم | مشخصات محبوب ما را |
OD لوله (میلی متر) | OD38mm ~ OD219mm |
لوله ضخامت دیوار (میلی متر) | از 4mm ~ 15MM |
طول لوله (میلی متر) | 16،000mm حداکثر. |
خاتم کاری OD (میلی متر) | OD6mm ~ OD16mm |
قد خاتم کاری (میلی متر) | 10mm و ~ 45MM |
لطفا برای اطلاعات بیشتر به عنوان درخواست خود را به ما ایمیل. |
مزیت رقابتی:
تماس با شخص: Ms. Lucy
تلفن: +8613812020947